| 05-03-2020 | FXP-10198570 | MANTENCIONES Y REPARACIONES | 01-03-2020 | 15-03-2020 | PESOS | $33.879 | ADT S.A. | N/A | N/A | N/A | 96719620-7 | BERNA MOYA |
VER ENLACE |
VER ENLACE |
|
| 05-03-2020 | FXP-10198571 | MANTENCIONES Y REPARACIONES | 01-03-2020 | 15-03-2020 | PESOS | $764.692 | ADT S.A. | N/A | N/A | N/A | 96719620-7 | BERNA MOYA |
VER ENLACE |
VER ENLACE |
|
| 05-03-2020 | FXP-10198572 | MANTENCIONES Y REPARACIONES | 01-03-2020 | 15-03-2020 | PESOS | $74.306 | ADT S.A. | N/A | N/A | N/A | 96719620-7 | BERNA MOYA |
VER ENLACE |
VER ENLACE |
|
| 05-03-2020 | FXP-10212171 | MANTENCIONES Y REPARACIONES | 01-03-2020 | 15-03-2020 | PESOS | $18.505 | ADT S.A. | N/A | N/A | N/A | 96719620-7 | BERNA MOYA |
VER ENLACE |
VER ENLACE |
|
| 05-03-2020 | FXP-4978714 | SERVICIOS BASICOS | 01-03-2020 | 23-03-2020 | PESOS | $96.790 | AGUAS ANDINAS S.A. | N/A | N/A | N/A | 61808000-5 | INV.AGUAS METROPOL.S.A. Y BANCO CHILE POR CUENTA DE 3ROS. |
N/A |
N/A |
|
| 04-03-2020 | FXP-1623 | INVERSION ACTIVOS FIJOS | 26-02-2020 | 27-03-2020 | PESOS | $684.652 | AIRE CHILE LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 78806310-5 | N/A |
VER ENLACE |
N/A |
|
| 24-03-2020 | FXP-1653 | MANTENCIONES Y REPARACIONES | 13-03-2020 | 13-03-2020 | PESOS | $1.292.899 | AIRE CHILE LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 78806310-5 | N/A |
VER ENLACE |
N/A |
|
| 16-03-2020 | FXP-71457854 | MANTENCIONES Y REPARACIONES | 09-03-2020 | 08-04-2020 | PESOS | $169.674 | ASCENSORES SCHINDLER S.A. | N/A | N/A | N/A | 93565000-3 | WERNER SCHAEUBLI, EDGARDO GOLDENBERG URZUA, MANUEL SEGURA NOVOA, FRANCISCO CASTRO YAÑEZ |
VER ENLACE |
N/A |
|
| 30-03-2020 | FCE-1804 | ARRIENDOS | 09-03-2020 | 09-04-2020 | PESOS | $2.621.360 | CAPRILE Y CIA LTDA. ABOGADOS | N/A | N/A | N/A | 77028380-9 | N/A |
VER ENLACE |
N/A |
|
| 24-03-2020 | FXP-74 | MANTENCIONES Y REPARACIONES | 19-03-2020 | 24-03-2020 | PESOS | $273.700 | N/A | CAVIERES | RIQUELME | RAFAEL | N/A | N/A |
N/A |
N/A |
|
| 30-03-2020 | FCE-2656 | ARRIENDOS | 31-03-2020 | 31-03-2020 | PESOS | $394.387 | COMERCIAL LASEN LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 92283000-2 | N/A |
VER ENLACE |
N/A |
|
| 18-03-2020 | FCE-3383 | ARRIENDOS | 05-03-2020 | 05-03-2020 | PESOS | $11.397.216 | COMPAÑIA DE INVERSIONES ADRIATICO S.A. | N/A | N/A | N/A | 93857000-0 | LUKAS YAKSIC TOJAS Y GUILLERMO DELGADO OPAZO |
VER ENLACE |
N/A |
|
| 18-03-2020 | FXP-6021 | ARRIENDOS | 05-03-2020 | 05-03-2020 | PESOS | $1.356.269 | COMPAÑIA DE INVERSIONES ADRIATICO S.A. | N/A | N/A | N/A | 93857000-0 | LUKAS YAKSIC TOJAS Y GUILLERMO DELGADO OPAZO |
VER ENLACE |
N/A |
|
| 31-03-2020 | FXP-249769 | RECURSOS HUMANOS Y BIENESTAR | 27-02-2020 | 10-03-2020 | PESOS | $9.374.207 | COMPAÑIA DE SEGUROS VIDA CAMARA S.A. | N/A | N/A | N/A | 99003000-6 | INVERSIONES LA CONSTRUCCION S.A. Y CAMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCION A.G. |
VER ENLACE |
N/A |
|
| 31-03-2020 | FXP-249770 | RECURSOS HUMANOS Y BIENESTAR | 27-02-2020 | 10-03-2020 | PESOS | $322.949 | COMPAÑIA DE SEGUROS VIDA CAMARA S.A. | N/A | N/A | N/A | 99003000-6 | INVERSIONES LA CONSTRUCCION S.A. Y CAMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCION A.G. |
VER ENLACE |
N/A |
|
| 27-03-2020 | FXP-249771 | OTROS GASTOS DE PROGRAMAS | 27-02-2020 | 10-03-2020 | PESOS | $1.245.251 | COMPAÑIA DE SEGUROS VIDA CAMARA S.A. | N/A | N/A | N/A | 99003000-6 | INVERSIONES LA CONSTRUCCION S.A. Y CAMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCION A.G. |
VER ENLACE |
N/A |
|
| 27-03-2020 | FXP-249772 | OTROS GASTOS DE PROGRAMAS | 27-02-2020 | 10-03-2020 | PESOS | $42.374 | COMPAÑIA DE SEGUROS VIDA CAMARA S.A. | N/A | N/A | N/A | 99003000-6 | INVERSIONES LA CONSTRUCCION S.A. Y CAMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCION A.G. |
VER ENLACE |
N/A |
|
| 31-03-2020 | FXP-249820 | OTROS GASTOS DE PROGRAMAS | 27-02-2020 | 10-03-2020 | PESOS | $91.779 | COMPAÑIA DE SEGUROS VIDA CAMARA S.A. | N/A | N/A | N/A | 99003000-6 | INVERSIONES LA CONSTRUCCION S.A. Y CAMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCION A.G. |
VER ENLACE |
N/A |
|
| 31-03-2020 | FXP-249821 | OTROS GASTOS DE PROGRAMAS | 27-02-2020 | 10-03-2020 | PESOS | $3.260 | COMPAÑIA DE SEGUROS VIDA CAMARA S.A. | N/A | N/A | N/A | 99003000-6 | INVERSIONES LA CONSTRUCCION S.A. Y CAMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCION A.G. |
VER ENLACE |
N/A |
|
| 05-03-2020 | FXP-6002954 | GASTOS ASOCIADOS | 02-03-2020 | 23-03-2020 | PESOS | $29.130 | CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A | N/A | N/A | N/A | 76496130-7 | GRUPO COSTANERA S.P.A. Y GESTION VIAL S.A. | N/A | N/A | |
| 05-03-2020 | FXP-130 | RECURSOS HUMANOS Y BIENESTAR | 27-01-2020 | 26-02-2020 | PESOS | $287.385 | N/A | CORTES | LERMANDA | CORINA | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 06-03-2020 | FXP-8945175 | MATERIALES DE USO Y CONSUMO | 02-03-2020 | 05-03-2020 | PESOS | $76.294 | DIMERC S.A. | N/A | N/A | N/A | 96670840-9 | HOLDING DIMEIGGS S.A., EDUARDO NASER JAPAZ | N/A | N/A | |
| 06-03-2020 | FXP-8945176 | OTROS GASTOS DE PROGRAMAS | 02-03-2020 | 05-03-2020 | PESOS | $15.588 | DIMERC S.A. | N/A | N/A | N/A | 96670840-9 | HOLDING DIMEIGGS S.A., EDUARDO NASER JAPAZ | N/A | N/A | |
| 06-03-2020 | FXP-8945177 | MATERIALES DE USO Y CONSUMO | 02-03-2020 | 05-03-2020 | PESOS | $417.290 | DIMERC S.A. | N/A | N/A | N/A | 96670840-9 | HOLDING DIMEIGGS S.A., EDUARDO NASER JAPAZ | N/A | N/A | |
| 16-03-2020 | FXP-1968434 | MATERIALES DE USO Y CONSUMO | 09-03-2020 | 02-04-2020 | PESOS | $34.390 | DIRECTV CHILE TELEVISION LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 87161100-9 | N/A |
VER ENLACE |
N/A | |
| 10-03-2020 | FXP-23239 | MATERIALES DE USO Y CONSUMO | 04-03-2020 | 03-04-2020 | PESOS | $711.382 | DISTRIBUIDORA DE PAPELES Y ART. DE ASEO S.P.A. | N/A | N/A | N/A | 76111888-9 | N/A | N/A | N/A | |
| 05-03-2020 | FXP-861507 | SERVICIOS BASICOS | 29-02-2020 | 24-03-2020 | PESOS | $22.774 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | N/A | N/A | N/A | 60503000-9 | EMPRESA ESTATAL | N/A | N/A | |
| 05-03-2020 | FXP-861560 | OTROS GASTOS DE PROGRAMAS | 29-02-2020 | 23-03-2020 | PESOS | $3.538 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | N/A | N/A | N/A | 60503000-9 | EMPRESA ESTATAL | N/A | N/A | |
| 10-03-2020 | FXP-8244 | INVERSION ACTIVOS FIJOS | 06-03-2020 | 10-03-2020 | PESOS | $1.655.528 | ENACOM CHILE LTDA. | N/A | N/A | N/A | 76196750-9 | CORPORACION DE FOMENTO DE LA PRODUCCION | N/A | N/A | |
| 10-03-2020 | FXP-8245 | OTROS GASTOS DE PROGRAMAS | 06-03-2020 | 10-03-2020 | PESOS | $2.483.292 | ENACOM CHILE LTDA. | N/A | N/A | N/A | 76196750-9 | CORPORACION DE FOMENTO DE LA PRODUCCION | N/A | N/A | |
| 30-03-2020 | FXP-8273 | INVERSION ACTIVOS FIJOS | 12-03-2020 | 11-04-2020 | PESOS | $687.820 | ENACOM CHILE LTDA. | N/A | N/A | N/A | 76196750-9 | CORPORACION DE FOMENTO DE LA PRODUCCION | N/A | N/A | |
| 04-03-2020 | FXP-22017165 | SERVICIOS BASICOS | 20-02-2020 | 06-03-2020 | PESOS | $1.044.814 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | N/A | N/A | N/A | 96800570-7 | ENERSIS S.A. Y BANCHILE | N/A | N/A | |
| 04-03-2020 | FXP-22017166 | SERVICIOS BASICOS | 20-02-2020 | 06-03-2020 | PESOS | $629.002 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | N/A | N/A | N/A | 96800570-7 | ENERSIS S.A. Y BANCHILE | N/A | N/A | |
| 05-03-2020 | FXP-4765 | MANTENCIONES Y REPARACIONES | 15-01-2020 | 15-01-2020 | PESOS | $31.042 | ENGLAND EXTINTORES SPA | N/A | N/A | N/A | 79711500-2 | N/A |
VER ENLACE |
N/A |
|
| 10-03-2020 | FXP-4824 | MANTENCIONES Y REPARACIONES | 29-01-2020 | 10-03-2020 | PESOS | $177.786 | ENGLAND EXTINTORES SPA | N/A | N/A | N/A | 79711500-2 | N/A |
VER ENLACE |
N/A |
|
| 10-03-2020 | FXP-4901 | MANTENCIONES Y REPARACIONES | 25-02-2020 | 10-03-2020 | PESOS | $24.213 | ENGLAND EXTINTORES SPA | N/A | N/A | N/A | 79711500-2 | N/A |
VER ENLACE |
N/A |
|
| 10-03-2020 | FXP-4902 | MANTENCIONES Y REPARACIONES | 25-02-2020 | 10-03-2020 | PESOS | $24.213 | ENGLAND EXTINTORES SPA | N/A | N/A | N/A | 79711500-2 | N/A |
VER ENLACE |
N/A |
|
| 10-03-2020 | FXP-4904 | MANTENCIONES Y REPARACIONES | 25-02-2020 | 10-03-2020 | PESOS | $55.585 | ENGLAND EXTINTORES SPA | N/A | N/A | N/A | 79711500-2 | N/A |
VER ENLACE |
N/A |
|
| 10-03-2020 | FXP-16752449 | SERVICIOS BASICOS | 01-03-2020 | 15-04-2020 | PESOS | $9.519.930 | ENTEL (EMPRESA NAC.DE TELECOM S.A.) | N/A | N/A | N/A | 92580000-7 | INV.ALTEL LTDA. Y BANCO CHILE POR CTA. DE 3ROS. |
VER ENLACE |
N/A |
|
| 04-03-2020 | FXP-40001101 | OTROS GASTOS DE PROGRAMAS | 11-02-2020 | 15-03-2020 | PESOS | $573.981 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. | N/A | N/A | N/A | 96806980-2 | EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A. Y ENTER INVERSIONES S.A. |
VER ENLACE |
VER ENLACE |
|
| 04-03-2020 | FXP-40001105 | SERVICIOS BASICOS | 11-02-2020 | 15-03-2020 | PESOS | $272.327 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. | N/A | N/A | N/A | 96806980-2 | EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A. Y ENTER INVERSIONES S.A. |
VER ENLACE |
VER ENLACE |
|
| 04-03-2020 | FXP-40001115 | SERVICIOS BASICOS | 11-02-2020 | 15-03-2020 | PESOS | $2.137.020 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. | N/A | N/A | N/A | 96806980-2 | EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A. Y ENTER INVERSIONES S.A. |
VER ENLACE |
VER ENLACE |
|
| 04-03-2020 | FXP-8206583 | SERVICIOS BASICOS | 16-02-2020 | 16-03-2020 | PESOS | $916.693 | ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A. | N/A | N/A | N/A | 96697410-9 | VTR BANDA ANCHA, EMP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONE | N/A | N/A | |
| 30-03-2020 | FXP-5783 | PROGRAMAS | 24-03-2020 | 26-03-2020 | PESOS | $1.726.738 | GRAFICA, JORGE RIFFO CEBALLOS E.I.R.L | N/A | N/A | N/A | 76469215-2 | RIFFO CEBALLOS JORGE RICARDO | N/A | N/A | |
| 30-03-2020 | FXP-182254 | GASTOS ASOCIADOS | 20-03-2020 | 19-04-2020 | PESOS | $67.830 | HOTELERA Y TURISMO OCEANO S.A. | N/A | N/A | N/A | 78512450-2 | N/A | N/A | N/A | |
| 17-03-2020 | FXP-6000 | OTROS GASTOS DE PROGRAMAS | 28-01-2020 | 16-04-2020 | PESOS | $604.044 | IMPRESORA VALUS LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 96512580-9 | LUIS LOYOLA | N/A | N/A | |
| 24-03-2020 | FXP-6098 | PROGRAMAS | 26-02-2020 | 23-04-2020 | PESOS | $17.567.970 | IMPRESORA VALUS LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 96512580-9 | LUIS LOYOLA | N/A | N/A | |
| 24-03-2020 | FXP-6099 | PROGRAMAS | 26-02-2020 | 23-04-2020 | PESOS | $1.406.937 | IMPRESORA VALUS LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 96512580-9 | LUIS LOYOLA | N/A | N/A | |
| 24-03-2020 | FXP-6156 | PROGRAMAS | 11-03-2020 | 23-04-2020 | PESOS | $999.005 | IMPRESORA VALUS LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 96512580-9 | LUIS LOYOLA | N/A | N/A | |
| 30-03-2020 | FXP-403554 | MATERIALES DE USO Y CONSUMO | 08-03-2020 | 08-03-2020 | PESOS | $49.990 | ITEM LTDA | N/A | N/A | N/A | 78936330-7 | N/A | N/A | N/A | |
| 30-03-2020 | FXP-3714266 | RECURSOS HUMANOS Y BIENESTAR | 18-03-2020 | 17-04-2020 | PESOS | $616.610 | LATAM AIRLINES GROUP S.A. | N/A | N/A | N/A | 89862200-2 | COSTA VERDE AERONAUTICA S.A. Y TEP CHILE S.A. | N/A | N/A | |
| 31-03-2020 | NCC-1046142 | RECURSOS HUMANOS Y BIENESTAR | 10-01-2020 | 10-01-2020 | PESOS | $-59.784 | LATAM AIRLINES GROUP S.A. | N/A | N/A | N/A | 89862200-2 | COSTA VERDE AERONAUTICA S.A. Y TEP CHILE S.A. | N/A | N/A | |
| 31-03-2020 | NCC-1047542 | RECURSOS HUMANOS Y BIENESTAR | 27-02-2020 | 27-02-2020 | PESOS | $-45.212 | LATAM AIRLINES GROUP S.A. | N/A | N/A | N/A | 89862200-2 | COSTA VERDE AERONAUTICA S.A. Y TEP CHILE S.A. | N/A | N/A | |
| 05-03-2020 | FXP-171823 | ASESORIAS Y SERVICIOS TECNICOS | 02-03-2020 | 01-04-2020 | PESOS | $664.024 | MANAGER SOFTWARE SA | N/A | N/A | N/A | 79936340-2 | N/A |
VER ENLACE |
VER ENLACE |
|
| 05-03-2020 | FXP-172988 | ASESORIAS Y SERVICIOS TECNICOS | 02-03-2020 | 01-04-2020 | PESOS | $279.207 | MANAGER SOFTWARE SA | N/A | N/A | N/A | 79936340-2 | N/A |
VER ENLACE |
VER ENLACE |
|
| 04-03-2020 | FXP-16709 | MATERIALES DE USO Y CONSUMO | 13-02-2020 | 14-03-2020 | PESOS | $907.501 | MELLAFE Y SALAS - DIVISION EMPRESAS S.A. | N/A | N/A | N/A | 76511406-3 | N/A |
VER ENLACE |
VER ENLACE |
|
| 10-03-2020 | FXP-9186 | MANTENCIONES Y REPARACIONES | 02-01-2020 | 02-01-2020 | PESOS | $28.790 | MJL SEGURIDAD HECTOR MAURICIO JIMENEZ LOYOLA EIRL | N/A | N/A | N/A | 76104972-0 | JIMENEZ LOYOLA HECTOR MAURICIO |
VER ENLACE |
N/A |
|
| 30-03-2020 | FXP-1003 | MATERIALES DE USO Y CONSUMO | 20-03-2020 | 26-03-2020 | PESOS | $70.210 | N/A | MORALES | VERGARA | MIGUEL | N/A | N/A |
N/A |
N/A |
|
| 31-03-2020 | FXP-3789755 | INVERSION ACTIVOS FIJOS | 16-03-2020 | 16-03-2020 | PESOS | $460.480 | PC FACTORY S.A. | N/A | N/A | N/A | 78885550-8 | N/A |
N/A |
N/A |
|
| 31-03-2020 | FXP-3789756 | OTROS GASTOS DE PROGRAMAS | 16-03-2020 | 16-03-2020 | PESOS | $449.990 | PC FACTORY S.A. | N/A | N/A | N/A | 78885550-8 | N/A |
N/A |
N/A |
|
| 31-03-2020 | FXP-3789837 | OTROS GASTOS DE PROGRAMAS | 17-03-2020 | 17-03-2020 | PESOS | $449.990 | PC FACTORY S.A. | N/A | N/A | N/A | 78885550-8 | N/A |
N/A |
N/A |
|
| 31-03-2020 | FXP-3789838 | INVERSION ACTIVOS FIJOS | 17-03-2020 | 17-03-2020 | PESOS | $460.480 | PC FACTORY S.A. | N/A | N/A | N/A | 78885550-8 | N/A |
N/A |
N/A |
|
| 31-03-2020 | NCC-533246 | INVERSION ACTIVOS FIJOS | 31-03-2020 | 17-03-2020 | PESOS | $-460.480 | PC FACTORY S.A. | N/A | N/A | N/A | 78885550-8 | N/A |
N/A |
N/A |
|
| 31-03-2020 | NCC-533247 | OTROS GASTOS DE PROGRAMAS | 31-03-2020 | 17-03-2020 | PESOS | $-449.990 | PC FACTORY S.A. | N/A | N/A | N/A | 78885550-8 | N/A |
N/A |
N/A |
|
| 30-03-2020 | FCE-127 | ARRIENDOS | 05-03-2020 | 05-04-2020 | PESOS | $935.314 | N/A | RUEDA | LEIGHTON | AGUSTIN | N/A | N/A |
VER ENLACE |
N/A |
|
| 10-03-2020 | FXP-874440 | GASTOS ASOCIADOS | 05-03-2020 | 25-03-2020 | PESOS | $1.563 | RUTA DEL MAIPO SOC. CONC. S.A. | N/A | N/A | N/A | 96875230-8 | N/A |
N/A |
N/A |
|
| 17-03-2020 | FXP-952076 | ASESORIAS Y SERVICIOS TECNICOS | 06-03-2020 | 22-03-2020 | PESOS | $42.383 | SERVICIOS Y TECNOLOGIA LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 77574330-1 | N/A |
VER ENLACE |
N/A |
|
| 09-03-2020 | FCE-3401 | RECURSOS HUMANOS Y BIENESTAR | 02-03-2020 | 02-04-2020 | PESOS | $460.000 | SOC.ADM.S.CUNAS Y J.INF.COLORIN COLORADO LTDA. | N/A | N/A | N/A | 76226310-6 | N/A |
VER ENLACE |
N/A |
|
| 10-03-2020 | FCE-202 | OTROS GASTOS DE PROGRAMAS | 03-03-2020 | 03-04-2020 | PESOS | $1.500.000 | SOC. ANALISIS DE REDES SOCIALES CHILE SPA | N/A | N/A | N/A | 76631820-7 | N/A |
VER ENLACE |
N/A |
|
| 10-03-2020 | FCE-203 | OTROS GASTOS DE PROGRAMAS | 03-03-2020 | 03-04-2020 | PESOS | $1.500.000 | SOC. ANALISIS DE REDES SOCIALES CHILE SPA | N/A | N/A | N/A | 76631820-7 | N/A |
VER ENLACE |
N/A |
|
| 18-03-2020 | NCC-49 | OTROS GASTOS DE PROGRAMAS | 18-03-2020 | 21-01-2020 | PESOS | $-205.737 | SOC. COMERC. DE RESIDUOS INDUST. Y ARRDO. MAQUINAR | N/A | N/A | N/A | 76108336-8 | N/A | N/A | N/A | |
| 24-03-2020 | FXP-7978791 | GASTOS ASOCIADOS | 23-03-2020 | 13-04-2020 | PESOS | $3.445 | SOC. CONC. AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.A. | N/A | N/A | N/A | 76052927-3 | N/A | N/A | N/A | |
| 04-03-2020 | FXP-4517790 | GASTOS ASOCIADOS | 25-02-2020 | 10-03-2020 | PESOS | $5.994 | SOC. CONC.AUTOPISTA CENTRAL | N/A | N/A | N/A | 96945440-8 | CENTRAL KORBANA CHILE S.A. E INVERSIONES NOCEDAL S.A. | N/A | N/A | |
| 23-03-2020 | FXP-7932 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION | 11-03-2020 | 11-03-2020 | PESOS | $1.230.896 | SOC. DE SERVICIOS Y ASESORIAS SWAN CHILE S.A. | N/A | N/A | N/A | 79789140-1 | ANDRES LECAROS C., BLANCA PRADO, MARIA LECAROS, ANDRES LECAROS P., FDO.LECAROS, INVERS.ALTAMIRA S.A. |
VER ENLACE |
VER ENLACE |
|
| 30-03-2020 | FCE-221 | ARRIENDOS | 19-03-2020 | 19-04-2020 | PESOS | $749.607 | SOCIEDAD AGRICOLA CARLOS RAMIREZ LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 76681792-0 | RAMIREZ SAEZ GLADIS |
VER ENLACE |
N/A |
|
| 09-03-2020 | FCE-569 | RECURSOS HUMANOS Y BIENESTAR | 02-03-2020 | 02-04-2020 | PESOS | $80.000 | SOCIEDAD EDUCACIONAL MI SEGUNDO HOGAR LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 76543257-K | N/A |
VER ENLACE |
N/A |
|
| 30-03-2020 | FCE-94 | ARRIENDOS | 06-03-2020 | 06-04-2020 | PESOS | $1.571.676 | SOCIEDAD INMOBILIARIA AYSEN SPA | N/A | N/A | N/A | 76436393-0 | SABAG RIADI RICARDO ELIAS |
VER ENLACE |
N/A |
|
| 10-03-2020 | FXP-295545 | MANTENCIONES Y REPARACIONES | 03-03-2020 | 10-03-2020 | PESOS | $345.492 | TRULY NOLEN CHILE S.A. | N/A | N/A | N/A | 96591760-8 | N/A |
VER ENLACE |
N/A |
|
| 30-03-2020 | FXP-7043431 | GASTOS ASOCIADOS | 13-03-2020 | 12-04-2020 | PESOS | $362.004 | TURISMO COCHA S.A. | N/A | N/A | N/A | 81821100-7 | TURISMO COMAPA LIMITADA, COMPLEJO TURISTICO MARBELLA SA, COMPLEJO INMOB.MARBELLA LTDA., KUALITY REPR | N/A | N/A | |
| 05-03-2020 | FXP-3802990 | MANTENCIONES Y REPARACIONES | 01-03-2020 | 10-03-2020 | PESOS | $45.388 | VERISURE SMART ALARMS | N/A | N/A | N/A | 76058647-1 | N/A |
VER ENLACE |
N/A |
|
| 05-03-2020 | FXP-430702 | SERVICIOS BASICOS | 01-03-2020 | 31-03-2020 | PESOS | $68.933 | ZEAL CHILE S.A. | N/A | N/A | N/A | 96841390-2 | PABLO SZULDMAN, GUSTAVO ARIEL SZULDMAN, DARIO BORTNIK |
VER ENLACE |
VER ENLACE |
|
| 05-03-2020 | FXP-433096 | SERVICIOS BASICOS | 01-03-2020 | 31-03-2020 | PESOS | $160.844 | ZEAL CHILE S.A. | N/A | N/A | N/A | 96841390-2 | PABLO SZULDMAN, GUSTAVO ARIEL SZULDMAN, DARIO BORTNIK |
VER ENLACE |
VER ENLACE |
|
| 09-03-2020 | FXPT-43217800 | OTROS GASTOS DE PROGRAMAS | 27-01-2020 | 27-01-2020 | PESOS | $122.850 | ABARROTES ECONOMICOS S.A. | N/A | N/A | N/A | 76833720-9 | WALMART CHILE COMERCIAL S.A. E INVERSIONES SUPERMERCADOS LTDA. | N/A | N/A | |
| 25-03-2020 | FXPT-22612 | OTROS GASTOS DE PROGRAMAS | 20-01-2020 | 20-01-2020 | PESOS | $182.099 | ABDUL MALAK Y CIA LTDA. | N/A | N/A | N/A | 81460700-3 | N/A | N/A | N/A | |
| 25-03-2020 | FXPS-46739 | MATERIALES DE USO Y CONSUMO | 12-03-2020 | 12-03-2020 | PESOS | $25.000 | ADIMEL LTDA | N/A | N/A | N/A | 77156770-3 | JUAN FCO. FLORES MELGAREJO, ANGEL FLORES MELGAREJO | N/A | N/A | |
| 25-03-2020 | FXPT-1465 | OTROS GASTOS DE PROGRAMAS | 17-01-2020 | 17-01-2020 | PESOS | $30.000 | AGENCIA DE PUBLICIDAD VIRAL LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 76391246-9 | N/A | N/A | N/A | |
| 25-03-2020 | FXPT-919 | OTROS GASTOS DE PROGRAMAS | 14-01-2020 | 14-01-2020 | PESOS | $197.431 | AGRO SOLUTIONS LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 76386806-0 | N/A | N/A | N/A | |
| 16-03-2020 | FXPS-4998014 | SERVICIOS BASICOS | 07-03-2020 | 30-03-2020 | PESOS | $3.360 | AGUAS ANDINAS S.A. | N/A | N/A | N/A | 61808000-5 | INV.AGUAS METROPOL.S.A. Y BANCO CHILE POR CUENTA DE 3ROS. | N/A | N/A | |
| 16-03-2020 | FXPS-5003371 | SERVICIOS BASICOS | 09-03-2020 | 01-04-2020 | PESOS | $44.280 | AGUAS ANDINAS S.A. | N/A | N/A | N/A | 61808000-5 | INV.AGUAS METROPOL.S.A. Y BANCO CHILE POR CUENTA DE 3ROS. | N/A | N/A | |
| 16-03-2020 | FXPS-688022 | SERVICIOS BASICOS | 12-03-2020 | 27-03-2020 | PESOS | $5.200 | AGUAS ARAUCANIA S.A | N/A | N/A | N/A | 76215637-7 | INVERSIONES ASYS CUATRO LTDA. | N/A | N/A | |
| 09-03-2020 | FXPS-957260 | SERVICIOS BASICOS | 04-03-2020 | 19-03-2020 | PESOS | $9.100 | AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A | N/A | N/A | N/A | 76418976-0 | INVERS.PUNTA DE RIELES LTDA. Y ANTOFAGASTA | N/A | N/A | |
| 16-03-2020 | FXPS-958492 | SERVICIOS BASICOS | 12-03-2020 | 27-03-2020 | PESOS | $4.400 | AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A | N/A | N/A | N/A | 76418976-0 | INVERS.PUNTA DE RIELES LTDA. Y ANTOFAGASTA | N/A | N/A | |
| 26-03-2020 | FXPS-465701 | SERVICIOS BASICOS | 23-03-2020 | 07-04-2020 | PESOS | $900 | AGUAS DEL ALTIPLANO SA | N/A | N/A | N/A | 76215634-2 | N/A | N/A | N/A | |
| 09-03-2020 | FXPS-704184 | SERVICIOS BASICOS | 04-03-2020 | 19-03-2020 | PESOS | $8.730 | AGUAS DEL VALLE S.A. | N/A | N/A | N/A | 99541380-9 | ESVAL S.A. Y SERV. SANITARIOS LAS VEGAS LTDA. | N/A | N/A | |
| 16-03-2020 | FXPS-705754 | SERVICIOS BASICOS | 11-03-2020 | 26-03-2020 | PESOS | $880 | AGUAS DEL VALLE S.A. | N/A | N/A | N/A | 99541380-9 | ESVAL S.A. Y SERV. SANITARIOS LAS VEGAS LTDA. | N/A | N/A | |
| 16-03-2020 | FXPS-240529 | SERVICIOS BASICOS | 06-03-2020 | 23-03-2020 | PESOS | $13.800 | AGUAS MAGALLANES SA | N/A | N/A | N/A | 76215628-8 | INVERS.ASYS CUATRO LTDA. E INV.ASYS TRES LTDA. | N/A | N/A | |
| 10-03-2020 | FXPS-131322 | SERVICIOS BASICOS | 02-03-2020 | 17-03-2020 | PESOS | $33.050 | AGUASDECIMA S.A. | N/A | N/A | N/A | 96703230-1 | MARUBENI CORPORATION Y MARUBENI (CHILE) LTDA. | N/A | N/A | |
| 13-03-2020 | FXPT-1686 | OTROS GASTOS DE PROGRAMAS | 20-01-2020 | 20-01-2020 | PESOS | $254.755 | AIDA GUAJARDO MATURANA COMERC.,DISTRIB. Y VEN | N/A | N/A | N/A | 76542687-1 | GUAJARDO MATURANA AIDA DEL CARMEN | N/A | N/A | |
| 11-03-2020 | FXPA-29638 | OTROS GASTOS DE PROGRAMAS | 11-03-2020 | 11-03-2020 | PESOS | $25.918 | ALAMEDA COMPUTACION LTDA. | N/A | N/A | N/A | 77762040-1 | RICARDO VARGAS CELIS, CARLOS VARGAS CELIS | N/A | N/A | |
